Dettagli
Data | Ora | Evento | Stagione | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|
25/06/2015 | 22:45 | Torneo di San Quirino | 2015 | 40' |
Risultati
Squadra | Risultato Finale | Esito |
---|---|---|
ABC | 5 | Vittoria |
Hertha BSC | 0 | Sconfitta |
ABC
# | Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Catellani Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Guerra Alberto | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Scopettuolo Michele | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Santoru Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Aria Vittorio | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gentile Leandro Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Santoli Gerardo | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Azalea Dario | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | Beltrami Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 0 | 0 | 0 |
Hertha BSC
# | Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miletta Marco Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Esposito Alfonso | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Esposito Emanuele | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Auriemma Raffaele | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Attanasio Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daaou Karim | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assist
Cartellini gialli
Cartellini rossi
5 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |