Girone A
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Dusseldorf | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 |
2 | Copenaghen | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 |
3 | SBV Excelsior Rotterdam | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 4 |
4 | Associação Chapecoense De Futebol | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Girone B
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlando Pirates | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 9 |
2 | Racing Club de Avellaneda | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 6 |
3 | Palmeiras | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 3 |
4 | CD Cristo Atletico | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 42 | -39 | 0 |
Girone C
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolverhampton | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 9 |
2 | ESPA | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 |
3 | Chittagong Abahani | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 4 |
4 | Real Magari | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | -24 | 0 |
Girone D
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swansea | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 |
2 | Dedebit | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 |
3 | Galatasaray | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 |
4 | FC Santa Claus | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Girone E
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Mineiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 7 |
2 | Atlanta United | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 6 |
3 | Semen Padang | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 |
4 | Vasco Da Gama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | 0 |
Girone F
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valur | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 |
2 | De Graafschap | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 |
3 | Wollongong | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 |
4 | Fenerbahce | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Girone G
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Nordsjælland | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 7 |
2 | Real Betis Balompie | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 |
3 | Troyes | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 3 |
4 | Alianza Lima | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |