| ANNO | PRIMA CLASSIFICATA | SECONDA CLASSIFICATA | TERZA CLASSIFICATA | QUARTA CLASSIFICATA | CAPO CANNONIERE | MIGLIOR PORTIERE | MIGLIOR GIOCATORE | MIGLIOR GIOVANE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Skarhamns | Wolverhampton | ND | ND | Daniele Pedrazzoli (Wolverhampton), 15 reti | Gino Padovani (Skarhamns) | Alessandro Aieta (Skarhamns) | Matteo Iodice (Deportivo La Corunã) |
| 2024 | Wolverhampton | Atlanta United | ND | ND | Antonio Di Norcia (Atlanta United), 18 reti | Andrea Venturi (ESPA) | Fatjon Halitajha (Atlanta United) | Nicholas Mussi (Atletica Mineiro) |
| 2023 | Club de futbol Pachuca | FC Nordsjælland | Atlanta United | Valur | Antonio Di Norcia (Atlanta United), 19 reti | Andrea Morgotti (FC Nordsjælland) | Ben Saad Akram (Club de futbol Pachuca) | Giorgio Casarini (FC Nordsjælland) |
| 2022 | Wolverhampton | Atlanta United | Swansea | SBV Excelsior Rotterdam | Francesco Massaro (Swansea) | Marco Neviani (Wolverhampton) | Fatjon Halitajha (Atlanta United) | Daniele Pedrazzoli (Wolverhampton) |
| 2021 | NON DISPUTATO | NON DISPUTATO | NON DISPUTATO | NON DISPUTATO | NON DISPUTATO | NON DISPUTATO | NON DISPUTATO | NON DISPUTATO |
| 2020 | NON DISPUTATO | NON DISPUTATO | NON DISPUTATO | NON DISPUTATO | NON DISPUTATO | NON DISPUTATO | NON DISPUTATO | NON DISPUTATO |
| 2019 | Orlando Pirates | Valur | Wolverhampton | Atletico Madrid | Fatjon Halitajha (Blackburn Rovers) - 12 reti | Alex Casarini (Valur) | Francesco Rebucci (Valur) | Alessio Mustica (Wolverhampton) |
| 2018 | Orlando Pirates | Millonarios F.C. | Chesterfield | SBV Excelsior Rotterdam | Alessandro Fantastico (Atletico Madrid) - 17 reti | Enrico Scaltriti (Millonarios F.C.) | Francesco Massaro (Orlando Pirates) | Mattia Vezzani (SBV Excelsior Rotterdam) |
| 2017 | Orlando Pirates | Millonarios F.C. | Viktoria Plzen | Chesterfield | Andrea Aieta (Viktoria Plzen) e Antonio di Norcia (Orlando Pirates) - 12 reti | Luca Vezzani (Orlando Pirates) | Francesco Massaro (Orlando Pirates) | Alessandro Aieta (Viktoria Plzen) |
| 2016 | Millonarios F.C. | Orlando Pirates | Viktoria Plzen | Atletico Madrid | Antonio Di Norcia (Orlando Pirates) - 12 reti | Copelli Andrea (Millionarios) | Terranova Pietro (Atletico Madrid) | Massaro Francesco (Orlando Pirates) |
| 2015 | Millonarios F.C. | Guangzhou | Gamba Osaka | Atletico Madrid | Antonio Di Norcia | Copelli Andrea | Pelusi Pietro | Aieta Andrea |
| 2014 | Chesterfield | Racing Santander | Gamba Osaka | ABC | Dario Azalea (ABC) - 20 reti | Vezzani Luca (Chesterfield) | Menozzi Stefano (Chesterfield) | Aieta Alessandro (Viktoria Plzen) |
| 2013 | Racing Santander | Gamba Osaka | Chesterfield | New York Red Bulls | Zaccaria Semake (Racing Santander) - 15 reti | Righi Alberto (New York Red Bulls) | Semake Zaccaria (Racing Santander) | Camillo Luca (Sydney) |
| 2012 | Racing Santander | Chesterfield | Hearts of Midlothian | ABC | Zaccaria Semake (12 reti, Racing Santander) | Marco Albarelli (ABC) | Daniele Magnanini (Chesterfield) | Luca Vezzani (Chesterfield) |
| 2011 | Racing Santander | Chesterfield | New York Red Bulls | Los Angeles Galaxy | Stefano Menozzi - 14 (New York Red Bulls) | Riccardo Bondavalli (Racing Santander) | Cesare Ziliani (Racing Santander) | Alessandro Olivi (Penarol) |
| 2010 | Los Angeles Galaxy | Gymnasia | Racing Santander | Hellenic | Luca Bedini (LA Galaxy) con 13 reti | Simone Pirondini (LA Galaxy) | Luca Brex (Gymnasia) | Gabriele Ferrari (Racing Santander) |
| 2009 | Gymnasia | Los Angeles Galaxy | Bayer Leverkusen | Racing Santander | Zaccaria Semake (Racing Santander) - 14 reti | Simone Fantuzzi (Bayer Leverkusen) | Luca Brex (Gymnasia) | Riccardo Bondavalli (Racing Santander) |
| 2008 | Chesterfield | Zenit St. Pietroburgo | Bayer Leverkusen | Gymnasia | Daniele Magnanini (Chesterfield) - 14 reti | Damiano Iotti (Chesterfield) | Guido Bigliardi (Bayer Leverkusen) | Cesare Ziliani (Racing Santander) |
| 2007 | River Plate | Chesterfield | Pampas | Gymnasia | Luca Brex (Gymnasia) e Cipriano Credendino (Pampas) - 15 reti | David Belli (River Plate) | Daniele Magnanini (Chesterfield) | Filippo Fornaciari (Chesterfield) |
| 2006 | PAMPAS | GYMNASIA | SAO PAULO | RIVER PLATE | Credendino Cipriano (Pampas) - 14 reti | Michele Fornaciari (Gymnasia) | Luca Brex (Gymnasia) | Vincenzo Aveni (Pampas) |
| 2005 | RIVER PLATE | NOTTINGHAM FOREST | ALAVES | PUMAS | Bruno Prandi (Nottingham Forest) - 12 reti | Cristian Dotoli (Alaves) | Francesco Varini (River Plate) | Luca Brex (Gymnasia) |
| 2004 | SAO PAULO | METZ | ALAVES | PARTIZAN BELGRADO | Luca Mazzali (Sao Paulo) - 18 reti | Paolo Masoni (Metz) | Roberto Ferrari (Sao Paulo) | Andrea Bonucchi (Wollongong) |
| 2003 | SAO PAULO | TENERIFE | PARTIZAN BELGRADO | PARIS ST. GERMAIN | Ferrari Roberto (Sao Paulo) - 14 reti | Lugli Simone (Tenerife) | Lini Alessio (Tenerife) | N/D |
| 2002 | ROSARIO CENTRAL | RIVER PLATE | DINAMO KIEV | PARIS ST. GERMAIN | Zanichelli Iorma (River Plate) - 16 reti | Scaltriti Enrico (Rosario Central) | Ghizzoni Alberto (Paris St. Germain) | N/D |
| 2001 | PARTIZAN BELGRADO | PARIS ST. GERMAIN | DINAMO KIEV | AJAX | Zanichelli Iorma (Dinamo Kiev) - 12 reti | Scilli Francesco (Real Madrid) | Geti Giuliano (Ajax) | N/D |
| 2000 | NON DISPUTATO | NON DISPUTATO | NON DISPUTATO | NON DISPUTATO | NON DISPUTATO | NON DISPUTATO | NON DISPUTATO | NON DISPUTATO |
| 1999 | PARTIZAN BELGRADO | AJAX | REAL MADRID | TENERIFE | Zanichelli Iorma (Dinamo Kiev) - 12 reti | Lugli Simone (Ajax) | Caiazzo Giuseppe (Real Madrid) | N/D |
| 1998 | DINAMO KIEV | TENERIFE | GLENTORAN | YOUNG BOYS | Zanichelli Iorma (Dinamo Kiev) - 19 reti | Scilli Francesco (Tenerife) | Corradi Paolo (Dinamo Kiev) | N/D |
| 1997 | NON DISPUTATO | NON DISPUTATO | NON DISPUTATO | NON DISPUTATO | NON DISPUTATO | NON DISPUTATO | NON DISPUTATO | NON DISPUTATO |
| 1996 | NEWCASTLE | MANCHESTER UNITED | PARIS ST. GERMAIN | UNIAO SAO JOAO | Cacitti Arnaldo (Newcastle) - 22 reti | Codeluppi Umberto (Manchester United) | Turci Filippo (Paris St. Germain) | N/D |
| 1995 | COLO COLO | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 1994 | PARIS ST. GERMAIN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 1993 | RAYO VALLECANO | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 1992 | PARIS ST. GERMAIN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 1991 | CELTIC GLASGOW | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 1990 | EL ETEHAD | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 1989 | WERDER BREMA | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |

