Albo d'oro
Negli anni 1997 e 2000 il torneo non è stato disputato.
| 1ª Classificata | River Plate |
| 2ª Classificata | Chesterfield |
| 3ª Classificata | Pampas |
| 4ª Classificata | Gymnasia |
| Capocannoniere | Luca Brex (Gymnasia) e Cipriano Credendino (Pampas) – 15 reti |
| Miglior portiere | David Belli (River Plate) |
| Miglior giocatore | Daniele Magnanini (Chesterfield) |
| Miglior giovane | Filippo Fornaciari (Chesterfield) |
| 1ª Classificata | PAMPAS |
| 2ª Classificata | GYMNASIA |
| 3ª Classificata | SAO PAULO |
| 4ª Classificata | RIVER PLATE |
| Capocannoniere | Credendino Cipriano (Pampas) - 14 reti |
| Miglior portiere | Michele Fornaciari (Gymnasia) |
| Miglior giocatore | Luca Brex (Gymnasia) |
| Miglior giovane | Vincenzo Aveni (Pampas) |
| 1ª Classificata | RIVER PLATE |
| 2ª Classificata | NOTTINGHAM FOREST |
| 3ª Classificata | ALAVES |
| 4ª Classificata | PUMAS |
| Capocannoniere | Bruno Prandi (Nottingham Forest) - 12 reti |
| Miglior portiere | Cristian Dotoli (Alaves) |
| Miglior giocatore | Francesco Varini (River Plate) |
| Miglior giovane | Luca Brex (Gymnasia) |
| 1ª Classificata | SAO PAULO |
| 2ª Classificata | METZ |
| 3ª Classificata | ALAVES |
| 4ª Classificata | PARTIZAN BELGRADO |
| Capocannoniere | Luca Mazzali (Sao Paulo) - 18 reti |
| Miglior portiere | Paolo Masoni (Metz) |
| Miglior giocatore | Roberto Ferrari (Sao Paulo) |
| Miglior giovane | Andrea Bonucchi (Wollongong) |
| 1ª Classificata | SAO PAULO |
| 2ª Classificata | TENERIFE |
| 3ª Classificata | PARTIZAN BELGRADO |
| 4ª Classificata | PARIS ST. GERMAIN |
| Capocannoniere | Ferrari Roberto (Sao Paulo) - 14 reti |
| Miglior portiere | Lugli Simone (Tenerife) |
| Miglior giocatore | Lini Alessio (Tenerife) |
| Miglior giovane |
| 1ª Classificata | ROSARIO CENTRAL |
| 2ª Classificata | RIVER PLATE |
| 3ª Classificata | DINAMO KIEV |
| 4ª Classificata | PARIS ST. GERMAIN |
| Capocannoniere | Zanichelli Iorma (River Plate) - 16 reti |
| Miglior portiere | Scaltriti Enrico (Rosario Central) |
| Miglior giocatore | Ghizzoni Alberto (Paris St. Germain) |
| Miglior giovane |
| 1ª Classificata | PARTIZAN BELGRADO |
| 2ª Classificata | PARIS ST. GERMAIN |
| 3ª Classificata | DINAMO KIEV |
| 4ª Classificata | AJAX |
| Capocannoniere | Zanichelli Iorma (Dinamo Kiev) - 12 reti |
| Miglior portiere | Scilli Francesco (Real Madrid) |
| Miglior giocatore | Geti Giuliano (Ajax) |
| Miglior giovane |
| 1ª Classificata | PARTIZAN BELGRADO |
| 2ª Classificata | AJAX |
| 3ª Classificata | REAL MADRID |
| 4ª Classificata | TENERIFE |
| Capocannoniere | Zanichelli Iorma (Dinamo Kiev) - 12 reti |
| Miglior portiere | Lugli Simone (Ajax) |
| Miglior giocatore | Caiazzo Giuseppe (Real Madrid) |
| Miglior giovane |
| 1ª Classificata | DINAMO KIEV |
| 2ª Classificata | TENERIFE |
| 3ª Classificata | GLENTORAN |
| 4ª Classificata | YOUNG BOYS |
| Capocannoniere | Zanichelli Iorma (Dinamo Kiev) - 19 reti |
| Miglior portiere | Scilli Francesco (Tenerife) |
| Miglior giocatore | Corradi Paolo (Dinamo Kiev) |
| Miglior giovane |
| 1ª Classificata | NEWCASTLE |
| 2ª Classificata | MANCHESTER UNITED |
| 3ª Classificata | PARIS ST. GERMAIN |
| 4ª Classificata | UNIAO SAO JOAO |
| Capocannoniere | Cacitti Arnaldo (Newcastle) - 22 reti |
| Miglior portiere | Codeluppi Umberto (Manchester United) |
| Miglior giocatore | Turci Filippo (Paris St. Germain) |
| Miglior giovane |
| 1ª Classificata | COLO COLO |
| 2ª Classificata | |
| 3ª Classificata | |
| 4ª Classificata |
| Capocannoniere | |
| Miglior portiere | |
| Miglior giocatore | |
| Miglior giovane |
| 1ª Classificata | PARIS ST. GERMAIN |
| 2ª Classificata | |
| 3ª Classificata | |
| 4ª Classificata |
| Capocannoniere | |
| Miglior portiere | |
| Miglior giocatore | |
| Miglior giovane |
| 1ª Classificata | RAYO VALLECANO |
| 2ª Classificata | |
| 3ª Classificata | |
| 4ª Classificata |
| Capocannoniere | |
| Miglior portiere | |
| Miglior giocatore | |
| Miglior giovane |
| 1ª Classificata | PARIS ST. GERMAIN |
| 2ª Classificata | |
| 3ª Classificata | |
| 4ª Classificata |
| Capocannoniere | |
| Miglior portiere | |
| Miglior giocatore | |
| Miglior giovane |
| 1ª Classificata | CELTIC GLASGOW |
| 2ª Classificata | |
| 3ª Classificata | |
| 4ª Classificata |
| Capocannoniere | |
| Miglior portiere | |
| Miglior giocatore | |
| Miglior giovane |
| 1ª Classificata | EL ETEHAD |
| 2ª Classificata | |
| 3ª Classificata | |
| 4ª Classificata |
| Capocannoniere | |
| Miglior portiere | |
| Miglior giocatore | |
| Miglior giovane |
| 1ª Classificata | WERDER BREMA |
| 2ª Classificata | |
| 3ª Classificata | |
| 4ª Classificata |
| Capocannoniere | |
| Miglior portiere | |
| Miglior giocatore | |
| Miglior giovane |

